詳情介紹
orp分析儀價格
主要特點
●清洗活化簡單,且平衡速度較快 ;
●可視化報警系統 ;
●傳感器連接狀態顯示(在線/離線);
●內設自診功能,保證數據準確 ;
●傳感器與變送器距離可達超遠100米 ;
●標準數字信號輸出 ;
●傳感器模塊化安裝,實現即插即用 ;
●英漢顯示可切換,漢化使用更便捷 。
原理&結構
ORP在線分析儀是由玻璃指示電極和參比電極組合在一起的復合電極。ORP的測量是根據測量電極和參比電極組成的工作電池在溶液中測得的電位差,利用待測溶液的ORP值與工作電池的電勢大小之間的線性關系,來實現ORP的在線監測。
orp分析儀價格
應用
污水處理廠進出水口、沉淀池、生化反應池等工藝流程中的ORP在線監測;
市政供水行業、地表水、水產養殖等行業的ORP監測;
各種工業生產過程用水和廢水處理過程的ORP在線監測。
氧化還原電位傳感器
ORP傳感器技術規格
測量范圍: | 2000 ...2000mV |
測量精度: | ±5 mV |
壓力范圍: | ≤6 bar |
零點mV值: | 86±15mV(25℃)(在含飽和醌氫醌的 pH7.00 溶液中) |
極 差: | ≥170mV(25℃)(在含飽和醌氫醌的 pH4 溶液中) |
響應時間: | ≤10 秒(達到終點值95%,攪拌狀態) |
傳感器主要材料: | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl參比凝膠 |
介質溫度: | 0...80℃ |
尺 寸: | 直徑30mm*長度195mm |
重 量: | 0.2KG |
防護等級: | IP68/NEMA6P |
電纜長度: | 標配電纜長度:10米,可延長 |
選型表
AP35A- | 氧化還原電位(ORP)傳感器 | |||||||||||||||
探頭材質 | ||||||||||||||||
1 | 聚丙烯 | |||||||||||||||
測量范圍 | ||||||||||||||||
A | 2000...2000mV | |||||||||||||||
線纜長度 | ||||||||||||||||
M10 | 標準配套線纜長度10米 | |||||||||||||||
M . | M代表米,后跟填寫項目代表實際線纜長度,*大100米。 | |||||||||||||||
AP35A- | 1 | A | M10 | ←選型示例 |
選型表
AP35B- | 氧化還原電位ORP變送器 | |||||||||||||||
供電電源 | ||||||||||||||||
D | DC24V | |||||||||||||||
W | AC220V,50HZ,5W | |||||||||||||||
輸出信號 | ||||||||||||||||
A | 標配:ORP 4...20mA輸出*2路輸出+繼電器輸出*3路 | |||||||||||||||
A2 | 標配:ORP 4...20mA*1路輸出+溫度 4…20mA*1路+繼電器輸出*3路 | |||||||||||||||
備選項:附加裝備 | ||||||||||||||||
/ | 無附加配件 | |||||||||||||||
/R | 增配:MODBUS-RTU RS485通訊功能,可實時傳輸測量值 | |||||||||||||||
/A | 配套ABS材質儀表保護箱 | |||||||||||||||
/K1 | 配套1.4301(304)材質儀表保護箱(室內) | |||||||||||||||
/K2 | 配套1.4435(316L)材質儀表保護箱(戶外) | |||||||||||||||
AP35B- | D | A | / | ←選型示例 |
配件選型表
IM-01 | 快拆式池邊安裝 | ||||||
IM-02 | 經典式池邊安裝 | ||||||
IM-03 | 欄桿式安裝 |
售后服務
一、產品質量實行三包
產品質保期以交貨之日起計算,為期一年。在質保期內,如因產品本身質量問題,我司提供免費維修、更換和退貨服務。
1.產品一般零件部件失效,更換后即能恢復,負責免費按期修復;
2.產品主要零部件失效,不能按期修復的,更換同型號規格的合格產品;
我司是一家致力于工業自動化儀表工程及過程控制的壓力儀表,液位儀表,流量計與流量開關等產品研發和生產的高科技儀器儀表企業。
留言詢價
- 上一篇:AP35ORP分析儀功能
- 下一篇:AT36含油濁度計